Noi:
| Mea hoʻopaʻa | Lāʻau ʻala, agarbatti |
| Ka lōʻihi a me ke anawaena o ka mea ʻala | 200-300mm (8-12 ʻīniha) / 3-4mm |
| Ka laulā Min.A me Max.Packing | 4-50pcs/ʻeke |
| Ka wikiwiki o ka hoʻopili ʻana | 4 ʻāpana/ʻeke 42 ʻeke/min; 10 ʻāpana/ʻeke 40 ʻeke/min 15 ʻāpana/ʻeke 35 ʻeke/min;20 ʻāpana/ʻeke 32 ʻeke/min 25 ʻāpana/ʻeke 27 ʻeke/min;30 ʻāpana/ʻeke 23 ʻeke/min 40pcs/ʻeke 18packs/min;50pcs/ʻeke 16packs/min |
| Ke helu nei i ka hoʻomanawanui | >=99% |
| ʻO ke kiʻiʻoniʻoni hoʻopili | 50-60 Micro mānoanoa hoʻokahi papa PE kiʻiʻoniʻoni, a i ʻole PE/OPP composite film |
| Pāpale sila | Ke sila ʻana waena |
| Kaomi o ka mea hoʻopili | 0.6Mpa |
| Ka nui a me ke kaumaha o ka mīkini | 2100mmx1670mmx1400mm(L*W*H) 570kg |
| Mana | ʻApana hoʻokahi AC220V/50HZ/5KW |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pōmaikaʻi:
1.ʻO ka wikiwiki hoʻopili kiʻekiʻe, e mālama ana i ka nui o ke kumukūʻai hana a me ka hoʻonui ʻana i ka pono o ka hoʻopili ʻana.
2. Ka pololei o ka helu ʻana; Ke hoʻohana nei i ka PLC a me ʻekolu mau mīkini servo, ʻoi aku ka maʻalahi o ka hana a hiki ke pale i ka ʻeke hakahaka.
3. He liʻiliʻi ka mīkini, e mālama ana i ka wahi hana.
4. Ke hoʻohana nei i nā ʻāpana uila kiʻekiʻe, a ʻoi aku ka paʻa o ka hana mīkini.
Nā kikoʻī:
