,
Hoʻohālike | JK-M10-280 | |||||
Hoʻopiha Volume | 1-5kg | |||||
Ka māmā a me ka pololei | Hoʻopili kikoʻī | ʻO ka māmā holo paʻa | Ka pololei o ka hewa | Nānā | ||
1 kg | 15-25 ʻeke / min | ≤±4g | ʻO ka wikiwiki e pili ana i ke ʻano o ka paʻi | |||
2.5kg | 13-20 ʻeke / min | ≤±8g | a me ka nui o ka eke;ʻO ka pololei kiko'ī | |||
5.0kg | 10-15 mau ʻeke / min | ≤±15g | pili i nā ʻano mea a me ka wikiwiki. | |||
ʻAno ʻeke | ʻeke i hana mua ʻia (ʻeke uluna, ʻeke M-ʻano, ʻeke kū i luna, doypack, etc.) | |||||
Nui ʻeke | Laulā: 160-280mm;Ka lōʻihi: 250-520mm | |||||
Mea ʻeke | PE, PP, Kiʻiʻoniʻoni hui, ʻeke ʻeke pepa | |||||
Sila ʻana | ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ka wela mau (ke ʻano sealing: e nā koi o nā mea kūʻai aku) | |||||
Makana Hoopaa | Ka mana PID (0-300 degere) | |||||
Paʻi | Sila paʻi | |||||
Paʻi ʻana | 1. Pa'i 'īnika (koho). 2. Hoʻopaʻa inoa wela (ʻokoʻa), 3. Paʻi hoʻoili wela, 4. Palapala | |||||
Hānai ʻeke | ʻAno kāʻei | |||||
Hoʻololi ʻeke ʻeke | Hiki ke hoʻoponopono lima ʻia nā grippers 20 me hoʻokahi pihi | |||||
Paʻi paʻi | a.pihi hana b.hoʻonohonoho wikiwiki c.haku ʻāpana d.hoʻololi kāmela uila e.mooolelo helu huahana f.hoʻomalu mahana g.kahe j.papa inoa hoʻāla: hāʻule kaomi, palena torque, kaʻa nui kaʻa nui, ka wela maʻamau. | |||||
Volta hoʻomalu | PLC…..DC24V nā mea ʻē aʻe….AC380V | |||||
Nā mea nui | ʻāpana | Brand | ʻāina | |||
PLC | ʻO Siemens | Kelemānia | ||||
Paʻi paʻi | WEKOPN | Kina | ||||
Mea hoʻohuli | ʻO Bosch | Kelemānia | ||||
Mekini Nui 2Hp | MAXMILL | Kina Kina | ||||
ʻEke ʻeke hānai ʻeke | Kina | |||||
ʻeke kāʻei kāʻei puka | Kina | |||||
ʻO ka pahu pahu a me ka pahu | SMC, AIRTEC | Iapana a i ʻole Taiwan Kina | ||||
Electromagnetic Sensor | OMRON | Iapana | ||||
Pākuʻi Nui | ʻO Schneider | Kelemānia | ||||
Pale kaapuni | ʻO Schneider | Kelemānia | ||||
Hāpai | SKF, NSK | Suedena, Iapana | ||||
Mea waiwai | a.e pili ana me ka māhele huahana-SUS304 b.nā ʻāpana nui a me nā ʻāpana i ʻike ʻia i waho me ka lalo-SUS304 c.ke kino-weled frame (polyurethane coating) d.papa-luna a me lalo (14mm) e.palekana palekana-acrylic resin | |||||
Mea hana | a.Mana: ʻekolu māhele 380V 50Hz 3.0Kw b.Ea hoʻohana: 0.5-0.6m3 / min (hāʻawi ʻia e ka mea hoʻohana) c.Pono e maloʻo, maʻemaʻe a me ka ʻole o nā mea ʻē aʻe a me ke kinoea. | |||||
Nui Mīkini | L2650mm*W2500mm*H3100mm(me ke kaupaona ana) | |||||
Kaumaha Mīkini | 1.65T | |||||
Ke kūlana hana | 10 |
Nā hiʻohiʻona mīkini:
1. Ua hoʻomaluʻia e German Siemens PLC a ua hoʻolakoʻia me ka'ōnaehana hoʻomalu o ke kanaka-mīkini, kahi maʻalahi ke hana.
2. Ke hoʻohana nei ka mīkini i ka mīkini hoʻololi alapine e hoʻoponopono i ka wikiwiki, a hiki ke hoʻololi ʻia ka wikiwiki i loko o ka laulā i ʻōlelo ʻia.
3. ʻO ia me ka hana o ka ʻike aunoa.Inā ʻaʻole wehe ʻia ka ʻeke a wehe ʻole ʻia, ʻaʻohe mea hānai a me ka hoʻopaʻa ʻana i ka wela.Hiki ke hoʻohana hou ʻia ka ʻeke a mālama i nā kumukūʻai hana no nā mea hoʻohana.
4. ʻAi ʻeke ʻeke ʻakomi (hiki ke hoʻokō ʻia ka hānai ʻeke ʻeke mau me ka ʻole o ke komo lima ʻana)
5. Alarm a me ka papa kuhikuhi hōʻike, maʻalahi e hoʻoponopono i nā pilikia mīkini.
6. E hoʻololi koke i ka nui o ka pūʻolo i loko o ʻumi mau minuke
A: E hoʻoponopono i 20 grippers i ka manawa like me hoʻokahi pihi
B: Hoʻoponopono ʻia ka nui o ka mea hānai ʻeke e ka huila mua me ka ʻole o nā mea hana.He mea maʻalahi, kūpono a me ka wikiwiki.
7. Pūnaehana lubrication aunoa, maʻalahi e mālama.
8. Ke kali nei ka mīkini i ka mea hānai e hānai.
9. Hana ʻia nā ʻāpana o waho me ka 304 stainless steel a me ka alumini oxidized.
10. Hoʻokahi mea hoʻopaʻa paʻa i hoʻolālā ʻia e hoʻokō i ka sila maikaʻi loa
11. Hana hoʻomanaʻo (ka wela hoʻopaʻa ʻana, ka wikiwiki o ka mīkini, ka laula o ke sila)
12. Hōʻike ka pā hoʻopā i ka hoʻāla wela wela.Hoʻohana modularly ka wela o ke sila.
13. ʻO ka mea punawai e hōʻoia i ka hoʻoponopono maʻalahi o ka sila.
14. Hoʻopaʻa paʻa ʻia ka ʻeke me ka leakage a me ka deformation.
15. Palekana palekana: Haʻahaʻa puʻe hoʻopaʻa palekana palekana, over-torque frequency hoʻololi ʻana i ka hana pani pani.
16. Haʻahaʻa haʻahaʻa (65db), haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa i ka wā e holo ana ka mīkini.
17. Hoʻohana ka mīkini i ka mea hoʻoheheʻe mīkini ma kahi o ka pauma, kahi e hoʻemi nui ai ka walaʻau.
18. Hoʻolako ʻia ka puka palekana Plexiglass e pale i nā mea hana.
19. Ho'ohana 'ia kekahi mau 'enekinia i laweia mai me ka 'aila 'ole e ho'emi i ka pollution.
20. Hoʻohana ka mīkini i nā ʻeke hoʻopili i hana mua ʻia me ke kumu kūpono a me ka maikaʻi sealing maikaʻi, i mea e hoʻomaikaʻi ai i ka pae huahana.
21. Hoʻopiliʻia nā'āpana o ka mīkini e pili ana me nā mea a iʻole nāʻeke hōʻailona me ke kila kila a iʻole nā mea'ē aʻe e kūpono ana i nā mea e pono ai ka maʻemaʻe o ka meaʻai e hōʻoia i ka maʻemaʻe a me ka palekana o ka meaʻai.
22. Loaʻa iā ia kahi ākea ākea o ka hoʻopili.Ma ke koho ʻana i nā mea ana ʻokoʻa, kūpono ia no ka hoʻopili ʻana i ka wai, ka ʻuala, nā granule, ka pauka, nā poloka ʻole, ka noodle, ka spaghetti, ka pasta, ka noodle raiki, a me nā mea ʻē aʻe.
Nā hana palekana:
1. ʻAʻohe ʻeke, ʻaʻohe wehe ʻeke - ʻaʻohe hoʻopiha - ʻaʻohe hana hoʻopaʻa.
2. Hōʻike ʻia ka hoʻōla wela ʻino ʻole
3. ʻO ka hoʻololi ʻana i ka alapine ʻano ʻano nui
4. ʻO ke kaʻa kaʻa nui e hoʻopaʻa pono ʻole
5. He 'ano 'ole ke kaomi ea compressed a oki ka mīkini a ho'āla.
6. Hoʻomaka ka palekana palekana a kū ka mīkini a hoʻāla.
Nā ʻāpana:
Ka holo ʻana: